水晶廳
璀璨美麗的水晶,看似脆弱卻隱含著一股能量,就如同無暇堅貞的愛情。時尚三角玻璃屋式建築,陽光溢灑閃爍淋漓波光,純淨浪漫的氛圍,是您許下彼此一生承諾的最佳選擇。
場地資訊:
  位於飯店2樓  104平分公尺(約31.5坪)
  長13公尺、寬8公尺
| 類型 | 區域 | 尺寸 | 宴會 | 會議 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方公尺 | 坪數 | 長 | 寬 | 高 | 宴會/席 | 酒會/人 | 劇院型/人 | 教室型/人 | U字型/人 | |
| 桃禧廳 | 638 | 193 | 33.9 | 19 | 6.2 | 50 | 900 | 800 | 400 | - | 
| 桃禧A廳 | 323 | 98 | 17 | 19 | 6.2 | 20 | 400 | 300 | 200 | - | 
| 桃禧B廳 | 304 | 92 | 16 | 19 | 6.2 | 20 | 400 | 300 | 180 | - | 
| 桃園廳 | 337 | 102 | 30 | 11 | 2.7 | 20 | 400 | 280 | 168 | - | 
| 大園廳 | 52 | 15.7 | 7.5 | 7 | - | 3 | - | 40 | 20 | 22 | 
| 蘆竹廳 | 55 | 16.6 | 7.9 | 7 | - | 4 | - | 50 | 30 | 25 | 
| 觀音廳 | 62 | 18.7 | 8.9 | 7 | - | 4 | - | 70 | 36 | 28 | 
| 新屋廳 | 63 | 19 | 9.1 | 7 | - | 4 | - | 70 | 36 | 30 | 
| 全廳(大園-新屋合廳) | 232 | 70 | 33.4 | 7 | - | 15 | 400 | 250 | 150 | 90 | 
| 水晶廳 | 104 | 31.5 | 13 | 8 | - | - | 120 | 80 | 60 | |
| U1 | 49.5 | 15 | 15 | 5.2 | 3 | 3 | 60 | 24 | 24 | |
| U2 | 49.5 | 15 | 15 | 5.2 | 3 | 3 | 50 | 27 | 18 | |
| 全廳 | 99 | 30 | 30 | 10.4 | 3 | 6 | 120 | 48 | 42 | |
 
             
         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    





